RÚIAN: Brno
RÚIAN eviduje v obci Brno 62 377 adresních míst a 76 483 stavebních objektů ; střední podlahová plocha rodinného domu je 186 m².
| Kód obce | 582786 |
| Okres | Brno-město |
| Kraj | Jihomoravský kraj |
| Části obce | 48 |
| Ulice | 1 927 |
Způsob využití
| Způsob využití | Staveb | Podíl |
|---|---|---|
| rodinný dům | 28 885 | 37,8 % |
| neuvedeno | 23 670 | 30,9 % |
| stavba pro rodinnou rekreaci | 7 567 | 9,9 % |
| bytový dům | 6 926 | 9,1 % |
| garáž | 2 840 | 3,7 % |
| jiná stavba | 1 392 | 1,8 % |
| stavba občanského vybavení | 1 382 | 1,8 % |
| objekt k bydlení | 1 185 | 1,5 % |
| stavba pro výrobu a skladování | 674 | 0,9 % |
| stavba pro administrativu | 456 | 0,6 % |
| víceúčelová stavba | 391 | 0,5 % |
| stavba technického vybavení | 360 | 0,5 % |
| objekt občanské vybavenosti | 276 | 0,4 % |
| stavba pro obchod | 131 | 0,2 % |
| stavba ubytovacího zařízení | 120 | 0,2 % |
| zemědělská stavba | 88 | 0,1 % |
| stavba pro dopravu | 67 | 0,1 % |
| průmyslový objekt | 52 | 0,1 % |
| zemědělská usedlost | 8 | 0,0 % |
| skleník | 5 | 0,0 % |
| objekt lesního hospodářství | 4 | 0,0 % |
| stavba pro shromažďování většího počtu osob | 4 | 0,0 % |
Druh stavby
| Druh | Staveb | Podíl |
|---|---|---|
| budova s číslem popisným | 45 011 | 58,9 % |
| budova bez č.p. / č.ev. | 17 761 | 23,2 % |
| budova s číslem evidenčním | 13 711 | 17,9 % |
Dokončení
| Dokončení | Staveb | Podíl |
|---|---|---|
| před 1900 | 31 | 0,0 % |
| 1900–1945 | 14 676 | 19,2 % |
| 1946–1969 | 2 516 | 3,3 % |
| 1970–1989 | 7 930 | 10,4 % |
| 1990–2000 | 7 156 | 9,4 % |
| 2001–2010 | 5 324 | 7,0 % |
| 2011 a později | 6 308 | 8,2 % |
| neuvedeno | 32 542 | 42,5 % |
Výtah
| Výtah | Staveb | Podíl |
|---|---|---|
| Bez výtahu | 43 075 | 56,3 % |
| neuvedeno | 28 398 | 37,1 % |
| S výtahem | 3 640 | 4,8 % |
| Nezjištěno | 1 370 | 1,8 % |
⚠️ Datum dokončení 31. 12. uvádí RÚIAN u 63,9 % ze staveb, které datum mají — mnohem častěji, než by odpovídalo náhodě. Jde zjevně o zápis pouze roku; tady proto stojí „rok XXXX“. U 1 809 493 staveb datum dokončení chybí.
⚠️ Některé způsoby využití („objekt k bydlení“, „průmyslový objekt“…) patří ke starému číselníku, který skončil 11. 12. 2016 ; RÚIAN je u starších staveb dál uvádí. Výtah „Nezjištěno“ neznamená „bez výtahu“.
Datovaná zpráva o adrese nebo stavbě
Stránky tohoto webu jsou zdarma a zůstanou zdarma: úřední údaj nikomu nepatří. Platí se za práci na sestavení — co veřejné registry k danému dni o této položce uvádějí, a co neuvádějí.
Co zpráva obsahuje
- kódy RÚIAN adresy: kód adresního místa, kód stavebního objektu, parcela a budova v katastru
- co RÚIAN o stavbě říká: druh, způsob využití, dokončení, plochy, výtah
- co RÚIAN neříká: vlastník, cena, energetický štítek, územní plán — i nepřítomnost je součástí výstupu
- citace zdroje a stav RÚIAN
Cena: 19 € / položka
Čím zpráva NENÍ
Není to úřední výpis ani právní rada. Říká, co v registru k danému dni je, ne co z toho vyvodit.
Jde o objednávkový formulář. Poptávka nám přijde a před jakoukoli platbou ji potvrdíme e-mailem. V tomto kroku se nic neplatí.
Máte celý seznam, ne jednu položku? Viz přístup pro odborníky.
Dotaz k adrese nebo stavbě?
Uveďte adresu nebo kód: odpovíme tím, co o ní říká RÚIAN.
Zdarma a nezávazně. Nejsme ČÚZK ani obec.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s této obci. Ptáme se za tebe na dotaz k adrese nebo stavbě u ČÚZK. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český úřad zeměměřický a katastrální.
Obec ani vlastník stavby neplatí za zápis: jde o veřejná data RÚIAN. Opravit nebo odstranit údaj.
⚠️ Tyto stránky nejsou výpisem. Zobrazují, co zveřejňuje RÚIAN (stav k 29. 9. 2026). Rozhodující je vždy RÚIAN a katastr nemovitostí. Nezávislý web, nijak nespojený s ČÚZK.