Kraje, okresy a obce
| Kraj | Okresy | Obce | Adresní místa | Stavby |
|---|---|---|---|---|
| Hlavní město Praha | 1 | 1 | 134 671 | 156 131 |
| Jihomoravský kraj | 7 | 673 | 369 384 | 487 720 |
| Jihočeský kraj | 7 | 624 | 224 500 | 341 298 |
| Karlovarský kraj | 3 | 134 | 70 470 | 115 449 |
| Kraj Vysočina | 5 | 704 | 190 904 | 274 839 |
| Královéhradecký kraj | 5 | 448 | 176 484 | 257 295 |
| Liberecký kraj | 4 | 215 | 126 941 | 192 413 |
| Moravskoslezský kraj | 6 | 300 | 270 340 | 392 900 |
| Olomoucký kraj | 5 | 402 | 181 785 | 256 279 |
| Pardubický kraj | 4 | 451 | 169 034 | 249 863 |
| Plzeňský kraj | 7 | 501 | 191 513 | 287 352 |
| Středočeský kraj | 12 | 1 144 | 518 239 | 713 729 |
| Zlínský kraj | 4 | 307 | 182 826 | 254 574 |
| Ústecký kraj | 7 | 354 | 214 279 | 310 652 |
⚠️ Tyto stránky nejsou výpisem. Zobrazují, co zveřejňuje RÚIAN (stav k 29. 9. 2026). Rozhodující je vždy RÚIAN a katastr nemovitostí. Nezávislý web, nijak nespojený s ČÚZK.