Okres Benešov
Způsob využití
| Způsob využití | Staveb | Podíl |
|---|---|---|
| rodinný dům | 25 864 | 40,0 % |
| neuvedeno | 19 666 | 30,4 % |
| stavba pro rodinnou rekreaci | 9 608 | 14,8 % |
| zemědělská usedlost | 3 035 | 4,7 % |
| jiná stavba | 1 948 | 3,0 % |
| objekt k bydlení | 1 116 | 1,7 % |
| bytový dům | 828 | 1,3 % |
| stavba občanského vybavení | 680 | 1,1 % |
| zemědělská stavba | 453 | 0,7 % |
| objekt občanské vybavenosti | 445 | 0,7 % |
| garáž | 311 | 0,5 % |
| stavba pro výrobu a skladování | 177 | 0,3 % |
| stavba technického vybavení | 157 | 0,2 % |
| víceúčelová stavba | 140 | 0,2 % |
| stavba ubytovacího zařízení | 71 | 0,1 % |
| stavba pro obchod | 64 | 0,1 % |
| stavba pro administrativu | 62 | 0,1 % |
| průmyslový objekt | 34 | 0,1 % |
| objekt lesního hospodářství | 25 | 0,0 % |
| stavba pro dopravu | 21 | 0,0 % |
| stavba pro shromažďování většího počtu osob | 3 | 0,0 % |
| skleník | 1 | 0,0 % |
⚠️ Tyto stránky nejsou výpisem. Zobrazují, co zveřejňuje RÚIAN (stav k 29. 9. 2026). Rozhodující je vždy RÚIAN a katastr nemovitostí. Nezávislý web, nijak nespojený s ČÚZK.