Okres Kladno
Způsob využití
| Způsob využití | Staveb | Podíl |
|---|---|---|
| rodinný dům | 34 036 | 54,4 % |
| neuvedeno | 16 217 | 25,9 % |
| garáž | 2 683 | 4,3 % |
| stavba pro rodinnou rekreaci | 2 457 | 3,9 % |
| jiná stavba | 2 119 | 3,4 % |
| bytový dům | 1 565 | 2,5 % |
| stavba občanského vybavení | 804 | 1,3 % |
| objekt k bydlení | 697 | 1,1 % |
| stavba pro výrobu a skladování | 450 | 0,7 % |
| stavba technického vybavení | 303 | 0,5 % |
| zemědělská stavba | 287 | 0,5 % |
| víceúčelová stavba | 255 | 0,4 % |
| průmyslový objekt | 198 | 0,3 % |
| objekt občanské vybavenosti | 153 | 0,2 % |
| stavba pro administrativu | 141 | 0,2 % |
| stavba pro obchod | 109 | 0,2 % |
| stavba pro dopravu | 41 | 0,1 % |
| stavba ubytovacího zařízení | 36 | 0,1 % |
| zemědělská usedlost | 6 | 0,0 % |
| stavba pro shromažďování většího počtu osob | 4 | 0,0 % |
| skleník | 2 | 0,0 % |
⚠️ Tyto stránky nejsou výpisem. Zobrazují, co zveřejňuje RÚIAN (stav k 29. 9. 2026). Rozhodující je vždy RÚIAN a katastr nemovitostí. Nezávislý web, nijak nespojený s ČÚZK.