Okres České Budějovice
Způsob využití
| Způsob využití | Staveb | Podíl |
|---|---|---|
| rodinný dům | 38 088 | 45,2 % |
| neuvedeno | 31 168 | 37,0 % |
| stavba pro rodinnou rekreaci | 5 093 | 6,0 % |
| objekt k bydlení | 2 148 | 2,6 % |
| bytový dům | 1 842 | 2,2 % |
| jiná stavba | 1 717 | 2,0 % |
| garáž | 785 | 0,9 % |
| objekt občanské vybavenosti | 735 | 0,9 % |
| stavba občanského vybavení | 671 | 0,8 % |
| zemědělská usedlost | 339 | 0,4 % |
| stavba pro výrobu a skladování | 300 | 0,4 % |
| zemědělská stavba | 283 | 0,3 % |
| stavba technického vybavení | 281 | 0,3 % |
| víceúčelová stavba | 209 | 0,2 % |
| stavba pro administrativu | 200 | 0,2 % |
| stavba pro obchod | 122 | 0,1 % |
| průmyslový objekt | 96 | 0,1 % |
| stavba ubytovacího zařízení | 86 | 0,1 % |
| stavba pro dopravu | 54 | 0,1 % |
| objekt lesního hospodářství | 10 | 0,0 % |
| stavba pro shromažďování většího počtu osob | 4 | 0,0 % |
⚠️ Tyto stránky nejsou výpisem. Zobrazují, co zveřejňuje RÚIAN (stav k 29. 9. 2026). Rozhodující je vždy RÚIAN a katastr nemovitostí. Nezávislý web, nijak nespojený s ČÚZK.