Okres Český Krumlov
| Obec | Adresní místa | Stavby |
|---|---|---|
| Benešov nad Černou | 823 | 1 167 |
| Besednice | 393 | 554 |
| Bohdalovice | 167 | 284 |
| Boletice | 0 | 93 |
| Brloh | 530 | 737 |
| Bujanov | 224 | 380 |
| Chlumec | 101 | 149 |
| Chvalšiny | 414 | 623 |
| Dolní Dvořiště | 465 | 701 |
| Dolní Třebonín | 462 | 703 |
| Frymburk | 1 331 | 1 875 |
| Holubov | 636 | 879 |
| Horní Dvořiště | 134 | 208 |
| Horní Planá | 1 378 | 2 105 |
| Hořice na Šumavě | 316 | 473 |
| Kaplice | 1 781 | 3 148 |
| Kájov | 686 | 1 049 |
| Křemže | 1 375 | 1 993 |
| Lipno nad Vltavou | 807 | 1 104 |
| Loučovice | 376 | 817 |
| Malonty | 531 | 803 |
| Malšín | 173 | 275 |
| Mirkovice | 215 | 338 |
| Mojné | 156 | 207 |
| Netřebice | 204 | 363 |
| Nová Ves | 176 | 263 |
| Omlenice | 217 | 318 |
| Pohorská Ves | 123 | 191 |
| Polná na Šumavě | 130 | 215 |
| Přední Výtoň | 248 | 371 |
| Přídolí | 276 | 424 |
| Přísečná | 88 | 171 |
| Rožmberk nad Vltavou | 227 | 305 |
| Rožmitál na Šumavě | 197 | 342 |
| Soběnov | 219 | 334 |
| Srnín | 138 | 227 |
| Střítež | 152 | 283 |
| Světlík | 100 | 148 |
| Velešín | 827 | 1 498 |
| Vyšší Brod | 734 | 1 244 |
| Větřní | 643 | 1 480 |
| Věžovatá Pláně | 75 | 117 |
| Zlatá Koruna | 317 | 495 |
| Zubčice | 176 | 274 |
| Zvíkov | 46 | 68 |
| Černá v Pošumaví | 853 | 1 296 |
| Český Krumlov | 2 359 | 4 841 |
Způsob využití
| Způsob využití | Staveb | Podíl |
|---|---|---|
| neuvedeno | 14 249 | 39,7 % |
| rodinný dům | 13 134 | 36,6 % |
| stavba pro rodinnou rekreaci | 3 624 | 10,1 % |
| jiná stavba | 1 017 | 2,8 % |
| bytový dům | 911 | 2,5 % |
| objekt k bydlení | 667 | 1,9 % |
| garáž | 620 | 1,7 % |
| stavba občanského vybavení | 395 | 1,1 % |
| stavba ubytovacího zařízení | 333 | 0,9 % |
| objekt občanské vybavenosti | 268 | 0,7 % |
| zemědělská stavba | 206 | 0,6 % |
| stavba technického vybavení | 138 | 0,4 % |
| stavba pro výrobu a skladování | 125 | 0,3 % |
| víceúčelová stavba | 66 | 0,2 % |
| stavba pro administrativu | 51 | 0,1 % |
| stavba pro obchod | 38 | 0,1 % |
| stavba pro dopravu | 33 | 0,1 % |
| průmyslový objekt | 31 | 0,1 % |
| zemědělská usedlost | 15 | 0,0 % |
| objekt lesního hospodářství | 7 | 0,0 % |
| stavba pro shromažďování většího počtu osob | 5 | 0,0 % |
⚠️ Tyto stránky nejsou výpisem. Zobrazují, co zveřejňuje RÚIAN (stav k 29. 9. 2026). Rozhodující je vždy RÚIAN a katastr nemovitostí. Nezávislý web, nijak nespojený s ČÚZK.