Okres Prachatice
| Obec | Adresní místa | Stavby |
|---|---|---|
| Babice | 78 | 112 |
| Bohumilice | 120 | 232 |
| Bohunice | 34 | 45 |
| Borová Lada | 200 | 327 |
| Bošice | 186 | 289 |
| Budkov | 57 | 101 |
| Buk | 151 | 262 |
| Bušanovice | 143 | 214 |
| Chlumany | 128 | 230 |
| Chroboly | 301 | 448 |
| Chvalovice | 75 | 134 |
| Drslavice | 63 | 102 |
| Dub | 187 | 277 |
| Dvory | 61 | 110 |
| Horní Vltavice | 139 | 272 |
| Hracholusky | 238 | 350 |
| Husinec | 480 | 772 |
| Kratušín | 45 | 68 |
| Ktiš | 221 | 364 |
| Kubova Huť | 67 | 119 |
| Kvilda | 168 | 237 |
| Křišťanov | 64 | 154 |
| Lažiště | 125 | 171 |
| Lenora | 265 | 489 |
| Lhenice | 780 | 1 210 |
| Lipovice | 93 | 124 |
| Lužice | 27 | 35 |
| Lčovice | 110 | 172 |
| Mahouš | 69 | 113 |
| Malovice | 334 | 522 |
| Mičovice | 191 | 289 |
| Nebahovy | 289 | 442 |
| Netolice | 900 | 1 499 |
| Nicov | 76 | 113 |
| Nová Pec | 353 | 554 |
| Nové Hutě | 104 | 170 |
| Němčice | 80 | 127 |
| Olšovice | 37 | 61 |
| Prachatice | 1 851 | 3 801 |
| Pěčnov | 62 | 82 |
| Radhostice | 104 | 162 |
| Stachy | 644 | 947 |
| Stožec | 214 | 313 |
| Strunkovice nad Blanicí | 542 | 910 |
| Strážný | 144 | 242 |
| Svatá Maří | 308 | 468 |
| Tvrzice | 50 | 76 |
| Těšovice | 151 | 275 |
| Vacov | 871 | 1 390 |
| Vimperk | 1 483 | 2 993 |
| Vitějovice | 234 | 352 |
| Vlachovo Březí | 750 | 1 074 |
| Volary | 797 | 1 524 |
| Vrbice | 100 | 135 |
| Zbytiny | 181 | 300 |
| Zdíkov | 829 | 1 286 |
| Záblatí | 231 | 332 |
| Zábrdí | 49 | 70 |
| Zálezly | 172 | 270 |
| Újezdec | 46 | 64 |
| Čkyně | 605 | 1 007 |
| Šumavské Hoštice | 171 | 282 |
| Želnava | 63 | 107 |
| Žernovice | 129 | 190 |
| Žárovná | 57 | 94 |
Způsob využití
| Způsob využití | Staveb | Podíl |
|---|---|---|
| rodinný dům | 13 123 | 43,7 % |
| neuvedeno | 11 063 | 36,8 % |
| stavba pro rodinnou rekreaci | 1 026 | 3,4 % |
| stavba občanského vybavení | 997 | 3,3 % |
| jiná stavba | 863 | 2,9 % |
| bytový dům | 850 | 2,8 % |
| garáž | 363 | 1,2 % |
| objekt k bydlení | 313 | 1,0 % |
| zemědělská stavba | 307 | 1,0 % |
| stavba pro výrobu a skladování | 306 | 1,0 % |
| stavba ubytovacího zařízení | 223 | 0,7 % |
| stavba technického vybavení | 179 | 0,6 % |
| zemědělská usedlost | 108 | 0,4 % |
| objekt občanské vybavenosti | 102 | 0,3 % |
| stavba pro obchod | 56 | 0,2 % |
| víceúčelová stavba | 49 | 0,2 % |
| stavba pro administrativu | 45 | 0,1 % |
| stavba pro dopravu | 40 | 0,1 % |
| průmyslový objekt | 21 | 0,1 % |
| objekt lesního hospodářství | 17 | 0,1 % |
| skleník | 4 | 0,0 % |
| stavba pro shromažďování většího počtu osob | 1 | 0,0 % |
⚠️ Tyto stránky nejsou výpisem. Zobrazují, co zveřejňuje RÚIAN (stav k 29. 9. 2026). Rozhodující je vždy RÚIAN a katastr nemovitostí. Nezávislý web, nijak nespojený s ČÚZK.