Okres Domažlice
Způsob využití
| Způsob využití | Staveb | Podíl |
|---|---|---|
| rodinný dům | 13 943 | 45,2 % |
| neuvedeno | 10 694 | 34,7 % |
| stavba pro rodinnou rekreaci | 1 425 | 4,6 % |
| jiná stavba | 1 178 | 3,8 % |
| bytový dům | 943 | 3,1 % |
| stavba občanského vybavení | 916 | 3,0 % |
| zemědělská usedlost | 554 | 1,8 % |
| zemědělská stavba | 290 | 0,9 % |
| garáž | 270 | 0,9 % |
| stavba pro výrobu a skladování | 254 | 0,8 % |
| stavba technického vybavení | 124 | 0,4 % |
| víceúčelová stavba | 79 | 0,3 % |
| stavba pro obchod | 43 | 0,1 % |
| stavba pro dopravu | 35 | 0,1 % |
| stavba ubytovacího zařízení | 32 | 0,1 % |
| stavba pro administrativu | 24 | 0,1 % |
| objekt občanské vybavenosti | 9 | 0,0 % |
| objekt k bydlení | 9 | 0,0 % |
| objekt lesního hospodářství | 5 | 0,0 % |
| stavba pro shromažďování většího počtu osob | 3 | 0,0 % |
| skleník | 2 | 0,0 % |
⚠️ Tyto stránky nejsou výpisem. Zobrazují, co zveřejňuje RÚIAN (stav k 29. 9. 2026). Rozhodující je vždy RÚIAN a katastr nemovitostí. Nezávislý web, nijak nespojený s ČÚZK.