Okres Karlovy Vary
| Obec | Adresní místa | Stavby |
|---|---|---|
| Abertamy | 503 | 681 |
| Andělská Hora | 267 | 346 |
| Bečov nad Teplou | 394 | 676 |
| Bochov | 746 | 1 153 |
| Božičany | 139 | 272 |
| Boží Dar | 267 | 339 |
| Bražec | 42 | 83 |
| Březová | 147 | 268 |
| Chodov | 68 | 83 |
| Chyše | 396 | 585 |
| Dalovice | 556 | 837 |
| Doupovské Hradiště | 61 | 97 |
| Děpoltovice | 320 | 424 |
| Horní Blatná | 259 | 344 |
| Hory | 208 | 264 |
| Hradiště | 1 | 128 |
| Hroznětín | 1 019 | 1 361 |
| Hájek | 242 | 377 |
| Jenišov | 461 | 754 |
| Jáchymov | 1 186 | 1 613 |
| Karlovy Vary | 6 511 | 13 039 |
| Kolová | 335 | 461 |
| Krásné Údolí | 104 | 177 |
| Krásný Les | 222 | 272 |
| Kyselka | 465 | 629 |
| Merklín | 316 | 496 |
| Mírová | 147 | 213 |
| Nejdek | 2 019 | 3 497 |
| Nová Role | 957 | 1 886 |
| Nové Hamry | 347 | 437 |
| Ostrov | 2 187 | 4 399 |
| Otovice | 374 | 583 |
| Otročín | 229 | 391 |
| Pernink | 380 | 503 |
| Pila | 207 | 275 |
| Potůčky | 202 | 279 |
| Pšov | 284 | 518 |
| Sadov | 480 | 817 |
| Smolné Pece | 130 | 183 |
| Stanovice | 266 | 402 |
| Stružná | 259 | 366 |
| Stráž nad Ohří | 452 | 614 |
| Teplička | 79 | 110 |
| Toužim | 884 | 1 645 |
| Valeč | 192 | 291 |
| Velichov | 248 | 370 |
| Verušičky | 172 | 321 |
| Vojkovice | 271 | 413 |
| Vrbice | 73 | 113 |
| Vysoká Pec | 244 | 298 |
| Útvina | 222 | 376 |
| Černava | 202 | 251 |
| Čichalov | 72 | 134 |
| Šemnice | 427 | 632 |
| Štědrá | 248 | 385 |
| Žlutice | 611 | 1 161 |
Způsob využití
| Způsob využití | Staveb | Podíl |
|---|---|---|
| neuvedeno | 21 588 | 45,3 % |
| rodinný dům | 14 353 | 30,1 % |
| stavba pro rodinnou rekreaci | 4 572 | 9,6 % |
| bytový dům | 2 417 | 5,1 % |
| jiná stavba | 1 005 | 2,1 % |
| objekt k bydlení | 841 | 1,8 % |
| stavba občanského vybavení | 738 | 1,5 % |
| garáž | 403 | 0,8 % |
| objekt občanské vybavenosti | 402 | 0,8 % |
| stavba pro výrobu a skladování | 338 | 0,7 % |
| stavba technického vybavení | 250 | 0,5 % |
| víceúčelová stavba | 189 | 0,4 % |
| zemědělská stavba | 118 | 0,2 % |
| stavba ubytovacího zařízení | 116 | 0,2 % |
| stavba pro administrativu | 94 | 0,2 % |
| stavba pro obchod | 92 | 0,2 % |
| průmyslový objekt | 45 | 0,1 % |
| stavba pro dopravu | 39 | 0,1 % |
| objekt lesního hospodářství | 11 | 0,0 % |
| zemědělská usedlost | 7 | 0,0 % |
| stavba pro shromažďování většího počtu osob | 3 | 0,0 % |
| skleník | 1 | 0,0 % |
⚠️ Tyto stránky nejsou výpisem. Zobrazují, co zveřejňuje RÚIAN (stav k 29. 9. 2026). Rozhodující je vždy RÚIAN a katastr nemovitostí. Nezávislý web, nijak nespojený s ČÚZK.