Okres Klatovy
Způsob využití
| Způsob využití | Staveb | Podíl |
|---|---|---|
| rodinný dům | 24 150 | 45,3 % |
| neuvedeno | 18 945 | 35,5 % |
| stavba pro rodinnou rekreaci | 4 124 | 7,7 % |
| bytový dům | 1 345 | 2,5 % |
| jiná stavba | 1 280 | 2,4 % |
| stavba občanského vybavení | 803 | 1,5 % |
| objekt k bydlení | 678 | 1,3 % |
| zemědělská stavba | 387 | 0,7 % |
| garáž | 336 | 0,6 % |
| objekt občanské vybavenosti | 294 | 0,6 % |
| stavba pro výrobu a skladování | 212 | 0,4 % |
| víceúčelová stavba | 161 | 0,3 % |
| stavba ubytovacího zařízení | 154 | 0,3 % |
| stavba technického vybavení | 153 | 0,3 % |
| zemědělská usedlost | 81 | 0,2 % |
| stavba pro administrativu | 75 | 0,1 % |
| stavba pro obchod | 70 | 0,1 % |
| průmyslový objekt | 48 | 0,1 % |
| stavba pro dopravu | 41 | 0,1 % |
| objekt lesního hospodářství | 10 | 0,0 % |
| stavba pro shromažďování většího počtu osob | 1 | 0,0 % |
⚠️ Tyto stránky nejsou výpisem. Zobrazují, co zveřejňuje RÚIAN (stav k 29. 9. 2026). Rozhodující je vždy RÚIAN a katastr nemovitostí. Nezávislý web, nijak nespojený s ČÚZK.