Okres Plzeň-jih
Způsob využití
| Způsob využití | Staveb | Podíl |
|---|---|---|
| rodinný dům | 21 035 | 49,3 % |
| neuvedeno | 13 821 | 32,4 % |
| stavba pro rodinnou rekreaci | 3 835 | 9,0 % |
| jiná stavba | 997 | 2,3 % |
| bytový dům | 749 | 1,8 % |
| stavba občanského vybavení | 719 | 1,7 % |
| zemědělská stavba | 360 | 0,8 % |
| garáž | 350 | 0,8 % |
| stavba pro výrobu a skladování | 165 | 0,4 % |
| stavba technického vybavení | 123 | 0,3 % |
| víceúčelová stavba | 97 | 0,2 % |
| objekt občanské vybavenosti | 92 | 0,2 % |
| objekt k bydlení | 88 | 0,2 % |
| stavba pro obchod | 81 | 0,2 % |
| stavba pro administrativu | 66 | 0,2 % |
| zemědělská usedlost | 38 | 0,1 % |
| stavba ubytovacího zařízení | 22 | 0,1 % |
| stavba pro dopravu | 17 | 0,0 % |
| průmyslový objekt | 11 | 0,0 % |
| objekt lesního hospodářství | 3 | 0,0 % |
| skleník | 1 | 0,0 % |
| stavba pro shromažďování většího počtu osob | 1 | 0,0 % |
⚠️ Tyto stránky nejsou výpisem. Zobrazují, co zveřejňuje RÚIAN (stav k 29. 9. 2026). Rozhodující je vždy RÚIAN a katastr nemovitostí. Nezávislý web, nijak nespojený s ČÚZK.