Okres Rokycany
| Obec | Adresní místa | Stavby |
|---|---|---|
| Bezděkov | 73 | 105 |
| Bujesily | 55 | 73 |
| Bušovice | 354 | 476 |
| Břasy | 1 087 | 1 473 |
| Březina | 204 | 278 |
| Cekov | 116 | 140 |
| Cheznovice | 381 | 489 |
| Chlum | 119 | 149 |
| Chomle | 56 | 84 |
| Dobřív | 695 | 875 |
| Drahoňův Újezd | 219 | 246 |
| Ejpovice | 367 | 462 |
| Hlohovice | 230 | 279 |
| Holoubkov | 445 | 693 |
| Hradiště | 84 | 98 |
| Hrádek | 628 | 1 169 |
| Hůrky | 238 | 298 |
| Kakejcov | 50 | 75 |
| Kamenec | 63 | 85 |
| Kamenný Újezd | 449 | 604 |
| Kařez | 338 | 475 |
| Kařízek | 57 | 74 |
| Klabava | 272 | 352 |
| Kladruby | 199 | 367 |
| Kornatice | 197 | 234 |
| Lhota pod Radčem | 190 | 243 |
| Lhotka u Radnic | 66 | 103 |
| Liblín | 129 | 179 |
| Litohlavy | 244 | 309 |
| Líšná | 105 | 151 |
| Medový Újezd | 182 | 247 |
| Mešno | 77 | 104 |
| Mirošov | 856 | 1 155 |
| Mlečice | 214 | 294 |
| Mýto | 873 | 1 190 |
| Nevid | 74 | 127 |
| Němčovice | 159 | 200 |
| Osek | 561 | 793 |
| Ostrovec-Lhotka | 230 | 296 |
| Plískov | 132 | 168 |
| Podmokly | 181 | 245 |
| Příkosice | 201 | 271 |
| Přívětice | 154 | 218 |
| Radnice | 691 | 978 |
| Raková | 100 | 141 |
| Rokycany | 3 089 | 5 321 |
| Sebečice | 108 | 135 |
| Sirá | 85 | 117 |
| Skomelno | 131 | 190 |
| Skořice | 180 | 268 |
| Smědčice | 177 | 225 |
| Strašice | 773 | 1 188 |
| Svojkovice | 281 | 335 |
| Terešov | 144 | 181 |
| Trokavec | 76 | 103 |
| Týček | 142 | 184 |
| Těně | 130 | 190 |
| Těškov | 185 | 225 |
| Vejvanov | 129 | 179 |
| Veselá | 144 | 174 |
| Volduchy | 504 | 724 |
| Vísky | 44 | 60 |
| Všenice | 151 | 185 |
| Zbiroh | 1 063 | 1 549 |
| Zvíkovec | 150 | 204 |
| Újezd u Svatého Kříže | 150 | 186 |
| Čilá | 127 | 142 |
| Štítov | 30 | 49 |
Způsob využití
| Způsob využití | Staveb | Podíl |
|---|---|---|
| rodinný dům | 14 590 | 50,0 % |
| neuvedeno | 8 800 | 30,2 % |
| stavba pro rodinnou rekreaci | 3 211 | 11,0 % |
| jiná stavba | 734 | 2,5 % |
| bytový dům | 484 | 1,7 % |
| stavba občanského vybavení | 422 | 1,4 % |
| garáž | 200 | 0,7 % |
| stavba pro výrobu a skladování | 193 | 0,7 % |
| zemědělská stavba | 119 | 0,4 % |
| objekt k bydlení | 109 | 0,4 % |
| stavba technického vybavení | 85 | 0,3 % |
| objekt občanské vybavenosti | 46 | 0,2 % |
| stavba pro obchod | 44 | 0,2 % |
| stavba pro administrativu | 42 | 0,1 % |
| víceúčelová stavba | 35 | 0,1 % |
| stavba ubytovacího zařízení | 32 | 0,1 % |
| stavba pro dopravu | 15 | 0,1 % |
| průmyslový objekt | 8 | 0,0 % |
| zemědělská usedlost | 5 | 0,0 % |
| skleník | 2 | 0,0 % |
| objekt lesního hospodářství | 2 | 0,0 % |
| stavba pro shromažďování většího počtu osob | 1 | 0,0 % |
⚠️ Tyto stránky nejsou výpisem. Zobrazují, co zveřejňuje RÚIAN (stav k 29. 9. 2026). Rozhodující je vždy RÚIAN a katastr nemovitostí. Nezávislý web, nijak nespojený s ČÚZK.