Okres Sokolov
| Obec | Adresní místa | Stavby |
|---|---|---|
| Bublava | 395 | 513 |
| Bukovany | 167 | 462 |
| Březová | 624 | 1 397 |
| Chlum Svaté Maří | 150 | 208 |
| Chodov | 1 099 | 3 151 |
| Citice | 238 | 340 |
| Dasnice | 118 | 168 |
| Dolní Nivy | 157 | 261 |
| Dolní Rychnov | 437 | 709 |
| Habartov | 776 | 1 414 |
| Horní Slavkov | 713 | 2 012 |
| Jindřichovice | 413 | 541 |
| Josefov | 205 | 258 |
| Kaceřov | 157 | 225 |
| Krajková | 381 | 608 |
| Kraslice | 1 843 | 2 941 |
| Královské Poříčí | 171 | 335 |
| Krásno | 284 | 418 |
| Kynšperk nad Ohří | 936 | 1 743 |
| Libavské Údolí | 104 | 232 |
| Loket | 793 | 1 046 |
| Lomnice | 426 | 630 |
| Nová Ves | 64 | 141 |
| Nové Sedlo | 540 | 1 019 |
| Oloví | 401 | 648 |
| Přebuz | 116 | 152 |
| Rotava | 537 | 1 055 |
| Rovná | 102 | 158 |
| Sokolov | 2 048 | 4 354 |
| Staré Sedlo | 335 | 484 |
| Stříbrná | 389 | 460 |
| Svatava | 488 | 886 |
| Tatrovice | 238 | 289 |
| Těšovice | 109 | 673 |
| Vintířov | 216 | 496 |
| Vřesová | 16 | 244 |
| Šabina | 158 | 199 |
| Šindelová | 269 | 373 |
Způsob využití
| Způsob využití | Staveb | Podíl |
|---|---|---|
| neuvedeno | 15 601 | 49,9 % |
| rodinný dům | 9 688 | 31,0 % |
| stavba pro rodinnou rekreaci | 1 761 | 5,6 % |
| bytový dům | 1 613 | 5,2 % |
| stavba občanského vybavení | 770 | 2,5 % |
| jiná stavba | 488 | 1,6 % |
| garáž | 383 | 1,2 % |
| stavba pro výrobu a skladování | 330 | 1,1 % |
| víceúčelová stavba | 153 | 0,5 % |
| stavba technického vybavení | 148 | 0,5 % |
| stavba pro administrativu | 81 | 0,3 % |
| zemědělská stavba | 63 | 0,2 % |
| stavba ubytovacího zařízení | 63 | 0,2 % |
| stavba pro obchod | 59 | 0,2 % |
| stavba pro dopravu | 24 | 0,1 % |
| objekt k bydlení | 8 | 0,0 % |
| objekt občanské vybavenosti | 4 | 0,0 % |
| zemědělská usedlost | 3 | 0,0 % |
| stavba pro shromažďování většího počtu osob | 3 | 0,0 % |
⚠️ Tyto stránky nejsou výpisem. Zobrazují, co zveřejňuje RÚIAN (stav k 29. 9. 2026). Rozhodující je vždy RÚIAN a katastr nemovitostí. Nezávislý web, nijak nespojený s ČÚZK.