Okres Tachov
| Obec | Adresní místa | Stavby |
|---|---|---|
| Benešovice | 139 | 214 |
| Bezdružice | 362 | 632 |
| Bor | 1 153 | 2 044 |
| Brod nad Tichou | 93 | 149 |
| Broumov | 72 | 116 |
| Cebiv | 85 | 153 |
| Chodová Planá | 651 | 986 |
| Chodský Újezd | 331 | 512 |
| Ctiboř | 88 | 182 |
| Dlouhý Újezd | 129 | 176 |
| Erpužice | 345 | 447 |
| Halže | 341 | 545 |
| Horní Kozolupy | 140 | 209 |
| Hošťka | 162 | 253 |
| Kladruby | 620 | 888 |
| Kokašice | 132 | 204 |
| Konstantinovy Lázně | 500 | 799 |
| Kostelec | 265 | 465 |
| Kočov | 99 | 125 |
| Kšice | 107 | 156 |
| Lesná | 177 | 248 |
| Lestkov | 254 | 360 |
| Lom u Tachova | 102 | 202 |
| Milíře | 66 | 98 |
| Obora | 82 | 114 |
| Olbramov | 83 | 134 |
| Ošelín | 99 | 178 |
| Planá | 1 506 | 2 464 |
| Prostiboř | 98 | 157 |
| Přimda | 422 | 763 |
| Rozvadov | 305 | 493 |
| Skapce | 69 | 128 |
| Staré Sedliště | 397 | 586 |
| Staré Sedlo | 141 | 243 |
| Stráž | 640 | 999 |
| Studánka | 183 | 265 |
| Stříbro | 2 264 | 3 652 |
| Sulislav | 99 | 155 |
| Svojšín | 303 | 438 |
| Sytno | 72 | 175 |
| Tachov | 2 398 | 4 534 |
| Tisová | 186 | 297 |
| Trpísty | 164 | 242 |
| Třemešné | 192 | 297 |
| Vranov | 286 | 366 |
| Zadní Chodov | 99 | 166 |
| Zhoř | 48 | 71 |
| Záchlumí | 121 | 213 |
| Únehle | 48 | 70 |
| Černošín | 598 | 784 |
| Částkov | 130 | 227 |
Způsob využití
| Způsob využití | Staveb | Podíl |
|---|---|---|
| rodinný dům | 10 992 | 38,7 % |
| neuvedeno | 10 625 | 37,4 % |
| stavba pro rodinnou rekreaci | 3 054 | 10,8 % |
| bytový dům | 918 | 3,2 % |
| stavba občanského vybavení | 755 | 2,7 % |
| jiná stavba | 737 | 2,6 % |
| garáž | 399 | 1,4 % |
| zemědělská stavba | 186 | 0,7 % |
| objekt k bydlení | 140 | 0,5 % |
| stavba pro výrobu a skladování | 139 | 0,5 % |
| stavba technického vybavení | 132 | 0,5 % |
| objekt občanské vybavenosti | 70 | 0,2 % |
| stavba ubytovacího zařízení | 51 | 0,2 % |
| víceúčelová stavba | 45 | 0,2 % |
| stavba pro administrativu | 42 | 0,1 % |
| stavba pro obchod | 38 | 0,1 % |
| stavba pro dopravu | 33 | 0,1 % |
| zemědělská usedlost | 10 | 0,0 % |
| průmyslový objekt | 7 | 0,0 % |
| objekt lesního hospodářství | 1 | 0,0 % |
⚠️ Tyto stránky nejsou výpisem. Zobrazují, co zveřejňuje RÚIAN (stav k 29. 9. 2026). Rozhodující je vždy RÚIAN a katastr nemovitostí. Nezávislý web, nijak nespojený s ČÚZK.