Okres Děčín
| Obec | Adresní místa | Stavby |
|---|---|---|
| Arnoltice | 217 | 244 |
| Benešov nad Ploučnicí | 865 | 1 228 |
| Bynovec | 132 | 165 |
| Chřibská | 737 | 933 |
| Dobkovice | 229 | 300 |
| Dobrná | 173 | 256 |
| Dolní Habartice | 223 | 267 |
| Dolní Podluží | 462 | 585 |
| Dolní Poustevna | 534 | 691 |
| Doubice | 223 | 280 |
| Děčín | 10 481 | 13 226 |
| Františkov nad Ploučnicí | 139 | 185 |
| Heřmanov | 233 | 304 |
| Horní Habartice | 187 | 243 |
| Horní Podluží | 338 | 423 |
| Huntířov | 480 | 665 |
| Hřensko | 198 | 296 |
| Janov | 218 | 254 |
| Janská | 81 | 179 |
| Jetřichovice | 561 | 744 |
| Jiřetín pod Jedlovou | 422 | 559 |
| Jiříkov | 1 018 | 1 297 |
| Jílové | 1 534 | 1 804 |
| Krásná Lípa | 1 354 | 1 806 |
| Kunratice | 220 | 292 |
| Kytlice | 524 | 721 |
| Kámen | 103 | 133 |
| Labská Stráň | 129 | 152 |
| Lipová | 282 | 370 |
| Lobendava | 184 | 234 |
| Ludvíkovice | 325 | 405 |
| Malá Veleň | 202 | 276 |
| Malšovice | 334 | 510 |
| Markvartice | 234 | 375 |
| Merboltice | 170 | 207 |
| Mikulášovice | 754 | 1 051 |
| Rumburk | 3 017 | 3 847 |
| Rybniště | 376 | 474 |
| Růžová | 447 | 508 |
| Srbská Kamenice | 201 | 348 |
| Staré Křečany | 771 | 949 |
| Starý Šachov | 101 | 132 |
| Těchlovice | 208 | 267 |
| Valkeřice | 241 | 292 |
| Varnsdorf | 3 245 | 5 094 |
| Velká Bukovina | 258 | 384 |
| Velký Šenov | 679 | 887 |
| Verneřice | 507 | 752 |
| Veselé | 157 | 225 |
| Vilémov | 253 | 401 |
| Česká Kamenice | 1 421 | 2 218 |
| Šluknov | 1 641 | 2 308 |
Způsob využití
| Způsob využití | Staveb | Podíl |
|---|---|---|
| rodinný dům | 22 222 | 43,8 % |
| neuvedeno | 15 186 | 29,9 % |
| stavba pro rodinnou rekreaci | 3 223 | 6,4 % |
| garáž | 3 064 | 6,0 % |
| bytový dům | 1 859 | 3,7 % |
| jiná stavba | 1 845 | 3,6 % |
| objekt k bydlení | 1 007 | 2,0 % |
| stavba občanského vybavení | 750 | 1,5 % |
| stavba pro výrobu a skladování | 382 | 0,8 % |
| objekt občanské vybavenosti | 297 | 0,6 % |
| víceúčelová stavba | 196 | 0,4 % |
| stavba technického vybavení | 165 | 0,3 % |
| zemědělská stavba | 126 | 0,2 % |
| stavba ubytovacího zařízení | 111 | 0,2 % |
| stavba pro administrativu | 109 | 0,2 % |
| průmyslový objekt | 66 | 0,1 % |
| stavba pro obchod | 63 | 0,1 % |
| stavba pro dopravu | 62 | 0,1 % |
| zemědělská usedlost | 5 | 0,0 % |
| stavba pro shromažďování většího počtu osob | 4 | 0,0 % |
| objekt lesního hospodářství | 3 | 0,0 % |
| skleník | 1 | 0,0 % |
⚠️ Tyto stránky nejsou výpisem. Zobrazují, co zveřejňuje RÚIAN (stav k 29. 9. 2026). Rozhodující je vždy RÚIAN a katastr nemovitostí. Nezávislý web, nijak nespojený s ČÚZK.