Okres Litoměřice
Způsob využití
| Způsob využití | Staveb | Podíl |
|---|---|---|
| rodinný dům | 26 993 | 45,9 % |
| neuvedeno | 19 531 | 33,2 % |
| stavba pro rodinnou rekreaci | 3 402 | 5,8 % |
| jiná stavba | 2 554 | 4,3 % |
| garáž | 2 058 | 3,5 % |
| bytový dům | 1 254 | 2,1 % |
| stavba občanského vybavení | 886 | 1,5 % |
| objekt k bydlení | 545 | 0,9 % |
| stavba pro výrobu a skladování | 412 | 0,7 % |
| zemědělská stavba | 367 | 0,6 % |
| stavba technického vybavení | 180 | 0,3 % |
| víceúčelová stavba | 145 | 0,2 % |
| objekt občanské vybavenosti | 136 | 0,2 % |
| stavba pro administrativu | 115 | 0,2 % |
| stavba pro obchod | 85 | 0,1 % |
| stavba ubytovacího zařízení | 63 | 0,1 % |
| stavba pro dopravu | 47 | 0,1 % |
| zemědělská usedlost | 40 | 0,1 % |
| průmyslový objekt | 33 | 0,1 % |
| objekt lesního hospodářství | 2 | 0,0 % |
⚠️ Tyto stránky nejsou výpisem. Zobrazují, co zveřejňuje RÚIAN (stav k 29. 9. 2026). Rozhodující je vždy RÚIAN a katastr nemovitostí. Nezávislý web, nijak nespojený s ČÚZK.