Okres Louny
Způsob využití
| Způsob využití | Staveb | Podíl |
|---|---|---|
| rodinný dům | 20 400 | 44,1 % |
| neuvedeno | 15 817 | 34,2 % |
| garáž | 3 348 | 7,2 % |
| stavba pro rodinnou rekreaci | 1 868 | 4,0 % |
| jiná stavba | 1 159 | 2,5 % |
| bytový dům | 1 072 | 2,3 % |
| objekt k bydlení | 793 | 1,7 % |
| stavba občanského vybavení | 533 | 1,2 % |
| zemědělská stavba | 364 | 0,8 % |
| objekt občanské vybavenosti | 314 | 0,7 % |
| stavba technického vybavení | 129 | 0,3 % |
| stavba pro výrobu a skladování | 110 | 0,2 % |
| stavba pro administrativu | 93 | 0,2 % |
| víceúčelová stavba | 75 | 0,2 % |
| stavba pro obchod | 69 | 0,1 % |
| stavba ubytovacího zařízení | 46 | 0,1 % |
| stavba pro dopravu | 27 | 0,1 % |
| zemědělská usedlost | 23 | 0,0 % |
| průmyslový objekt | 20 | 0,0 % |
| stavba pro shromažďování většího počtu osob | 6 | 0,0 % |
| objekt lesního hospodářství | 3 | 0,0 % |
⚠️ Tyto stránky nejsou výpisem. Zobrazují, co zveřejňuje RÚIAN (stav k 29. 9. 2026). Rozhodující je vždy RÚIAN a katastr nemovitostí. Nezávislý web, nijak nespojený s ČÚZK.