Okres Havlíčkův Brod
Způsob využití
| Způsob využití | Staveb | Podíl |
|---|---|---|
| rodinný dům | 25 365 | 45,9 % |
| neuvedeno | 17 923 | 32,4 % |
| stavba pro rodinnou rekreaci | 3 474 | 6,3 % |
| jiná stavba | 1 728 | 3,1 % |
| objekt k bydlení | 1 397 | 2,5 % |
| garáž | 1 000 | 1,8 % |
| bytový dům | 846 | 1,5 % |
| stavba občanského vybavení | 757 | 1,4 % |
| zemědělská stavba | 749 | 1,4 % |
| zemědělská usedlost | 566 | 1,0 % |
| stavba pro výrobu a skladování | 506 | 0,9 % |
| objekt občanské vybavenosti | 411 | 0,7 % |
| stavba technického vybavení | 145 | 0,3 % |
| stavba pro administrativu | 77 | 0,1 % |
| víceúčelová stavba | 75 | 0,1 % |
| průmyslový objekt | 69 | 0,1 % |
| stavba pro dopravu | 62 | 0,1 % |
| stavba pro obchod | 55 | 0,1 % |
| stavba ubytovacího zařízení | 36 | 0,1 % |
| objekt lesního hospodářství | 19 | 0,0 % |
| skleník | 2 | 0,0 % |
| stavba pro shromažďování většího počtu osob | 1 | 0,0 % |
⚠️ Tyto stránky nejsou výpisem. Zobrazují, co zveřejňuje RÚIAN (stav k 29. 9. 2026). Rozhodující je vždy RÚIAN a katastr nemovitostí. Nezávislý web, nijak nespojený s ČÚZK.