Okres Hradec Králové
Způsob využití
| Způsob využití | Staveb | Podíl |
|---|---|---|
| rodinný dům | 31 737 | 51,7 % |
| neuvedeno | 19 429 | 31,7 % |
| stavba pro rodinnou rekreaci | 2 795 | 4,6 % |
| bytový dům | 2 123 | 3,5 % |
| jiná stavba | 1 679 | 2,7 % |
| stavba občanského vybavení | 747 | 1,2 % |
| objekt k bydlení | 655 | 1,1 % |
| objekt občanské vybavenosti | 403 | 0,7 % |
| garáž | 375 | 0,6 % |
| stavba pro výrobu a skladování | 279 | 0,5 % |
| zemědělská stavba | 271 | 0,4 % |
| stavba pro administrativu | 172 | 0,3 % |
| stavba technického vybavení | 155 | 0,3 % |
| zemědělská usedlost | 155 | 0,3 % |
| víceúčelová stavba | 91 | 0,1 % |
| stavba pro obchod | 79 | 0,1 % |
| stavba ubytovacího zařízení | 75 | 0,1 % |
| stavba pro dopravu | 46 | 0,1 % |
| průmyslový objekt | 43 | 0,1 % |
| objekt lesního hospodářství | 12 | 0,0 % |
| stavba pro shromažďování většího počtu osob | 6 | 0,0 % |
| skleník | 1 | 0,0 % |
⚠️ Tyto stránky nejsou výpisem. Zobrazují, co zveřejňuje RÚIAN (stav k 29. 9. 2026). Rozhodující je vždy RÚIAN a katastr nemovitostí. Nezávislý web, nijak nespojený s ČÚZK.