Okres Jičín
Způsob využití
| Způsob využití | Staveb | Podíl |
|---|---|---|
| rodinný dům | 21 358 | 46,4 % |
| neuvedeno | 14 678 | 31,9 % |
| zemědělská usedlost | 3 652 | 7,9 % |
| stavba pro rodinnou rekreaci | 1 235 | 2,7 % |
| jiná stavba | 976 | 2,1 % |
| stavba občanského vybavení | 730 | 1,6 % |
| bytový dům | 661 | 1,4 % |
| objekt k bydlení | 542 | 1,2 % |
| objekt občanské vybavenosti | 465 | 1,0 % |
| zemědělská stavba | 458 | 1,0 % |
| garáž | 455 | 1,0 % |
| stavba pro výrobu a skladování | 228 | 0,5 % |
| stavba technického vybavení | 174 | 0,4 % |
| stavba ubytovacího zařízení | 80 | 0,2 % |
| víceúčelová stavba | 77 | 0,2 % |
| stavba pro dopravu | 55 | 0,1 % |
| stavba pro obchod | 51 | 0,1 % |
| průmyslový objekt | 48 | 0,1 % |
| stavba pro administrativu | 43 | 0,1 % |
| objekt lesního hospodářství | 20 | 0,0 % |
| stavba pro shromažďování většího počtu osob | 1 | 0,0 % |
⚠️ Tyto stránky nejsou výpisem. Zobrazují, co zveřejňuje RÚIAN (stav k 29. 9. 2026). Rozhodující je vždy RÚIAN a katastr nemovitostí. Nezávislý web, nijak nespojený s ČÚZK.