Okres Ústí nad Orlicí
Způsob využití
| Způsob využití | Staveb | Podíl |
|---|---|---|
| rodinný dům | 30 989 | 45,5 % |
| neuvedeno | 23 885 | 35,0 % |
| stavba pro rodinnou rekreaci | 3 961 | 5,8 % |
| objekt k bydlení | 1 921 | 2,8 % |
| jiná stavba | 1 736 | 2,5 % |
| bytový dům | 1 443 | 2,1 % |
| stavba občanského vybavení | 758 | 1,1 % |
| garáž | 723 | 1,1 % |
| objekt občanské vybavenosti | 645 | 0,9 % |
| zemědělská usedlost | 461 | 0,7 % |
| stavba pro výrobu a skladování | 393 | 0,6 % |
| zemědělská stavba | 347 | 0,5 % |
| stavba technického vybavení | 212 | 0,3 % |
| víceúčelová stavba | 156 | 0,2 % |
| stavba pro administrativu | 128 | 0,2 % |
| stavba ubytovacího zařízení | 109 | 0,2 % |
| průmyslový objekt | 105 | 0,2 % |
| stavba pro obchod | 105 | 0,2 % |
| stavba pro dopravu | 70 | 0,1 % |
| objekt lesního hospodářství | 14 | 0,0 % |
| stavba pro shromažďování většího počtu osob | 11 | 0,0 % |
| skleník | 2 | 0,0 % |
⚠️ Tyto stránky nejsou výpisem. Zobrazují, co zveřejňuje RÚIAN (stav k 29. 9. 2026). Rozhodující je vždy RÚIAN a katastr nemovitostí. Nezávislý web, nijak nespojený s ČÚZK.