Okres Brno-venkov
Způsob využití
| Způsob využití | Staveb | Podíl |
|---|---|---|
| rodinný dům | 58 223 | 53,4 % |
| neuvedeno | 26 601 | 24,4 % |
| stavba pro rodinnou rekreaci | 7 285 | 6,7 % |
| garáž | 6 582 | 6,0 % |
| jiná stavba | 3 018 | 2,8 % |
| bytový dům | 1 428 | 1,3 % |
| objekt k bydlení | 1 286 | 1,2 % |
| stavba občanského vybavení | 1 079 | 1,0 % |
| zemědělská stavba | 683 | 0,6 % |
| objekt občanské vybavenosti | 680 | 0,6 % |
| stavba pro výrobu a skladování | 653 | 0,6 % |
| stavba technického vybavení | 356 | 0,3 % |
| zemědělská usedlost | 307 | 0,3 % |
| víceúčelová stavba | 245 | 0,2 % |
| stavba pro administrativu | 171 | 0,2 % |
| stavba pro obchod | 149 | 0,1 % |
| stavba ubytovacího zařízení | 125 | 0,1 % |
| průmyslový objekt | 99 | 0,1 % |
| stavba pro dopravu | 73 | 0,1 % |
| objekt lesního hospodářství | 27 | 0,0 % |
| stavba pro shromažďování většího počtu osob | 6 | 0,0 % |
| skleník | 4 | 0,0 % |
⚠️ Tyto stránky nejsou výpisem. Zobrazují, co zveřejňuje RÚIAN (stav k 29. 9. 2026). Rozhodující je vždy RÚIAN a katastr nemovitostí. Nezávislý web, nijak nespojený s ČÚZK.