Okres Hodonín
Způsob využití
| Způsob využití | Staveb | Podíl |
|---|---|---|
| rodinný dům | 39 658 | 53,9 % |
| neuvedeno | 20 258 | 27,5 % |
| garáž | 4 431 | 6,0 % |
| jiná stavba | 2 246 | 3,1 % |
| stavba pro rodinnou rekreaci | 1 663 | 2,3 % |
| stavba občanského vybavení | 1 147 | 1,6 % |
| bytový dům | 1 127 | 1,5 % |
| objekt k bydlení | 700 | 1,0 % |
| zemědělská stavba | 522 | 0,7 % |
| stavba pro výrobu a skladování | 507 | 0,7 % |
| objekt občanské vybavenosti | 334 | 0,5 % |
| víceúčelová stavba | 274 | 0,4 % |
| stavba technického vybavení | 194 | 0,3 % |
| stavba pro obchod | 173 | 0,2 % |
| stavba pro administrativu | 139 | 0,2 % |
| stavba ubytovacího zařízení | 93 | 0,1 % |
| stavba pro dopravu | 41 | 0,1 % |
| průmyslový objekt | 34 | 0,0 % |
| objekt lesního hospodářství | 16 | 0,0 % |
| zemědělská usedlost | 14 | 0,0 % |
| skleník | 2 | 0,0 % |
| stavba pro shromažďování většího počtu osob | 2 | 0,0 % |
⚠️ Tyto stránky nejsou výpisem. Zobrazují, co zveřejňuje RÚIAN (stav k 29. 9. 2026). Rozhodující je vždy RÚIAN a katastr nemovitostí. Nezávislý web, nijak nespojený s ČÚZK.