Okres Kroměříž
Způsob využití
| Způsob využití | Staveb | Podíl |
|---|---|---|
| rodinný dům | 26 238 | 51,9 % |
| neuvedeno | 16 519 | 32,7 % |
| stavba pro rodinnou rekreaci | 2 029 | 4,0 % |
| jiná stavba | 1 366 | 2,7 % |
| stavba občanského vybavení | 850 | 1,7 % |
| bytový dům | 776 | 1,5 % |
| objekt k bydlení | 549 | 1,1 % |
| garáž | 497 | 1,0 % |
| zemědělská stavba | 409 | 0,8 % |
| objekt občanské vybavenosti | 362 | 0,7 % |
| stavba pro výrobu a skladování | 343 | 0,7 % |
| stavba technického vybavení | 207 | 0,4 % |
| víceúčelová stavba | 107 | 0,2 % |
| stavba pro obchod | 74 | 0,1 % |
| stavba pro administrativu | 64 | 0,1 % |
| průmyslový objekt | 59 | 0,1 % |
| stavba ubytovacího zařízení | 26 | 0,1 % |
| stavba pro dopravu | 22 | 0,0 % |
| zemědělská usedlost | 8 | 0,0 % |
| objekt lesního hospodářství | 6 | 0,0 % |
| stavba pro shromažďování většího počtu osob | 3 | 0,0 % |
⚠️ Tyto stránky nejsou výpisem. Zobrazují, co zveřejňuje RÚIAN (stav k 29. 9. 2026). Rozhodující je vždy RÚIAN a katastr nemovitostí. Nezávislý web, nijak nespojený s ČÚZK.