Okres Třebíč
Způsob využití
| Způsob využití | Staveb | Podíl |
|---|---|---|
| rodinný dům | 29 272 | 50,7 % |
| neuvedeno | 19 425 | 33,7 % |
| stavba pro rodinnou rekreaci | 2 719 | 4,7 % |
| jiná stavba | 1 417 | 2,5 % |
| stavba občanského vybavení | 958 | 1,7 % |
| bytový dům | 940 | 1,6 % |
| zemědělská stavba | 573 | 1,0 % |
| objekt k bydlení | 403 | 0,7 % |
| garáž | 402 | 0,7 % |
| stavba pro výrobu a skladování | 296 | 0,5 % |
| zemědělská usedlost | 252 | 0,4 % |
| stavba technického vybavení | 238 | 0,4 % |
| objekt občanské vybavenosti | 183 | 0,3 % |
| víceúčelová stavba | 181 | 0,3 % |
| stavba pro administrativu | 151 | 0,3 % |
| stavba pro obchod | 144 | 0,2 % |
| stavba ubytovacího zařízení | 75 | 0,1 % |
| stavba pro dopravu | 41 | 0,1 % |
| průmyslový objekt | 16 | 0,0 % |
| objekt lesního hospodářství | 6 | 0,0 % |
| stavba pro shromažďování většího počtu osob | 5 | 0,0 % |
⚠️ Tyto stránky nejsou výpisem. Zobrazují, co zveřejňuje RÚIAN (stav k 29. 9. 2026). Rozhodující je vždy RÚIAN a katastr nemovitostí. Nezávislý web, nijak nespojený s ČÚZK.