Okres Vyškov
Způsob využití
| Způsob využití | Staveb | Podíl |
|---|---|---|
| rodinný dům | 26 240 | 57,5 % |
| neuvedeno | 11 496 | 25,2 % |
| garáž | 2 544 | 5,6 % |
| jiná stavba | 1 317 | 2,9 % |
| stavba pro rodinnou rekreaci | 882 | 1,9 % |
| bytový dům | 831 | 1,8 % |
| stavba občanského vybavení | 583 | 1,3 % |
| objekt k bydlení | 482 | 1,1 % |
| zemědělská stavba | 290 | 0,6 % |
| objekt občanské vybavenosti | 290 | 0,6 % |
| stavba pro výrobu a skladování | 236 | 0,5 % |
| stavba technického vybavení | 139 | 0,3 % |
| víceúčelová stavba | 75 | 0,2 % |
| stavba pro administrativu | 72 | 0,2 % |
| stavba pro obchod | 50 | 0,1 % |
| stavba ubytovacího zařízení | 28 | 0,1 % |
| stavba pro dopravu | 26 | 0,1 % |
| průmyslový objekt | 17 | 0,0 % |
| zemědělská usedlost | 7 | 0,0 % |
| objekt lesního hospodářství | 5 | 0,0 % |
| stavba pro shromažďování většího počtu osob | 2 | 0,0 % |
| skleník | 1 | 0,0 % |
⚠️ Tyto stránky nejsou výpisem. Zobrazují, co zveřejňuje RÚIAN (stav k 29. 9. 2026). Rozhodující je vždy RÚIAN a katastr nemovitostí. Nezávislý web, nijak nespojený s ČÚZK.