Okres Znojmo
Způsob využití
| Způsob využití | Staveb | Podíl |
|---|---|---|
| rodinný dům | 30 158 | 45,1 % |
| neuvedeno | 21 790 | 32,6 % |
| jiná stavba | 3 444 | 5,1 % |
| stavba pro rodinnou rekreaci | 2 982 | 4,5 % |
| garáž | 2 691 | 4,0 % |
| stavba občanského vybavení | 1 507 | 2,3 % |
| bytový dům | 1 406 | 2,1 % |
| zemědělská usedlost | 680 | 1,0 % |
| zemědělská stavba | 582 | 0,9 % |
| objekt k bydlení | 512 | 0,8 % |
| objekt občanské vybavenosti | 283 | 0,4 % |
| stavba pro výrobu a skladování | 237 | 0,4 % |
| stavba technického vybavení | 229 | 0,3 % |
| stavba pro obchod | 89 | 0,1 % |
| stavba ubytovacího zařízení | 89 | 0,1 % |
| stavba pro administrativu | 75 | 0,1 % |
| víceúčelová stavba | 70 | 0,1 % |
| stavba pro dopravu | 43 | 0,1 % |
| průmyslový objekt | 35 | 0,1 % |
| objekt lesního hospodářství | 13 | 0,0 % |
| skleník | 2 | 0,0 % |
⚠️ Tyto stránky nejsou výpisem. Zobrazují, co zveřejňuje RÚIAN (stav k 29. 9. 2026). Rozhodující je vždy RÚIAN a katastr nemovitostí. Nezávislý web, nijak nespojený s ČÚZK.