Okres Žďár nad Sázavou
Způsob využití
| Způsob využití | Staveb | Podíl |
|---|---|---|
| rodinný dům | 28 412 | 44,4 % |
| neuvedeno | 14 123 | 22,1 % |
| jiná stavba | 5 083 | 7,9 % |
| stavba pro rodinnou rekreaci | 4 251 | 6,6 % |
| garáž | 3 311 | 5,2 % |
| zemědělská usedlost | 2 715 | 4,2 % |
| zemědělská stavba | 1 640 | 2,6 % |
| stavba občanského vybavení | 1 396 | 2,2 % |
| bytový dům | 1 143 | 1,8 % |
| stavba pro výrobu a skladování | 622 | 1,0 % |
| stavba technického vybavení | 410 | 0,6 % |
| objekt občanské vybavenosti | 195 | 0,3 % |
| víceúčelová stavba | 133 | 0,2 % |
| průmyslový objekt | 124 | 0,2 % |
| objekt k bydlení | 100 | 0,2 % |
| stavba pro obchod | 96 | 0,1 % |
| stavba pro administrativu | 87 | 0,1 % |
| stavba ubytovacího zařízení | 79 | 0,1 % |
| stavba pro dopravu | 66 | 0,1 % |
| objekt lesního hospodářství | 19 | 0,0 % |
| stavba pro shromažďování většího počtu osob | 5 | 0,0 % |
| skleník | 2 | 0,0 % |
⚠️ Tyto stránky nejsou výpisem. Zobrazují, co zveřejňuje RÚIAN (stav k 29. 9. 2026). Rozhodující je vždy RÚIAN a katastr nemovitostí. Nezávislý web, nijak nespojený s ČÚZK.