Okres Bruntál
Způsob využití
| Způsob využití | Staveb | Podíl |
|---|---|---|
| rodinný dům | 17 408 | 44,1 % |
| neuvedeno | 13 939 | 35,3 % |
| stavba pro rodinnou rekreaci | 1 991 | 5,0 % |
| bytový dům | 1 874 | 4,7 % |
| jiná stavba | 1 203 | 3,0 % |
| stavba občanského vybavení | 937 | 2,4 % |
| garáž | 596 | 1,5 % |
| zemědělská stavba | 404 | 1,0 % |
| stavba pro výrobu a skladování | 281 | 0,7 % |
| objekt k bydlení | 165 | 0,4 % |
| stavba technického vybavení | 150 | 0,4 % |
| stavba ubytovacího zařízení | 130 | 0,3 % |
| víceúčelová stavba | 109 | 0,3 % |
| objekt občanské vybavenosti | 87 | 0,2 % |
| stavba pro administrativu | 80 | 0,2 % |
| stavba pro obchod | 68 | 0,2 % |
| stavba pro dopravu | 44 | 0,1 % |
| průmyslový objekt | 22 | 0,1 % |
| zemědělská usedlost | 16 | 0,0 % |
| objekt lesního hospodářství | 5 | 0,0 % |
| skleník | 1 | 0,0 % |
⚠️ Tyto stránky nejsou výpisem. Zobrazují, co zveřejňuje RÚIAN (stav k 29. 9. 2026). Rozhodující je vždy RÚIAN a katastr nemovitostí. Nezávislý web, nijak nespojený s ČÚZK.