Okres Olomouc
Způsob využití
| Způsob využití | Staveb | Podíl |
|---|---|---|
| rodinný dům | 40 093 | 49,4 % |
| neuvedeno | 24 577 | 30,3 % |
| stavba pro rodinnou rekreaci | 4 633 | 5,7 % |
| bytový dům | 3 492 | 4,3 % |
| stavba občanského vybavení | 1 789 | 2,2 % |
| jiná stavba | 1 666 | 2,1 % |
| garáž | 1 170 | 1,4 % |
| objekt k bydlení | 1 050 | 1,3 % |
| stavba pro výrobu a skladování | 661 | 0,8 % |
| zemědělská usedlost | 505 | 0,6 % |
| zemědělská stavba | 393 | 0,5 % |
| stavba technického vybavení | 281 | 0,3 % |
| stavba pro administrativu | 240 | 0,3 % |
| víceúčelová stavba | 168 | 0,2 % |
| stavba pro obchod | 146 | 0,2 % |
| objekt občanské vybavenosti | 110 | 0,1 % |
| stavba ubytovacího zařízení | 109 | 0,1 % |
| stavba pro dopravu | 49 | 0,1 % |
| průmyslový objekt | 15 | 0,0 % |
| stavba pro shromažďování většího počtu osob | 14 | 0,0 % |
| objekt lesního hospodářství | 2 | 0,0 % |
| skleník | 1 | 0,0 % |
⚠️ Tyto stránky nejsou výpisem. Zobrazují, co zveřejňuje RÚIAN (stav k 29. 9. 2026). Rozhodující je vždy RÚIAN a katastr nemovitostí. Nezávislý web, nijak nespojený s ČÚZK.