Okres Opava
Způsob využití
| Způsob využití | Staveb | Podíl |
|---|---|---|
| rodinný dům | 35 887 | 54,6 % |
| neuvedeno | 20 428 | 31,1 % |
| stavba pro rodinnou rekreaci | 2 392 | 3,6 % |
| bytový dům | 2 068 | 3,1 % |
| stavba občanského vybavení | 1 412 | 2,1 % |
| jiná stavba | 1 113 | 1,7 % |
| objekt k bydlení | 474 | 0,7 % |
| garáž | 433 | 0,7 % |
| zemědělská stavba | 339 | 0,5 % |
| stavba pro výrobu a skladování | 331 | 0,5 % |
| objekt občanské vybavenosti | 248 | 0,4 % |
| stavba technického vybavení | 145 | 0,2 % |
| stavba pro administrativu | 119 | 0,2 % |
| stavba pro obchod | 93 | 0,1 % |
| průmyslový objekt | 49 | 0,1 % |
| víceúčelová stavba | 45 | 0,1 % |
| stavba pro dopravu | 41 | 0,1 % |
| zemědělská usedlost | 33 | 0,1 % |
| stavba ubytovacího zařízení | 23 | 0,0 % |
| stavba pro shromažďování většího počtu osob | 7 | 0,0 % |
| skleník | 2 | 0,0 % |
| objekt lesního hospodářství | 2 | 0,0 % |
⚠️ Tyto stránky nejsou výpisem. Zobrazují, co zveřejňuje RÚIAN (stav k 29. 9. 2026). Rozhodující je vždy RÚIAN a katastr nemovitostí. Nezávislý web, nijak nespojený s ČÚZK.