Okres Vsetín
| Obec | Adresní místa | Stavby |
|---|---|---|
| Branky | 338 | 472 |
| Bystřička | 666 | 945 |
| Choryně | 265 | 356 |
| Dolní Bečva | 906 | 1 278 |
| Francova Lhota | 582 | 960 |
| Halenkov | 886 | 1 393 |
| Horní Bečva | 1 641 | 2 286 |
| Horní Lideč | 394 | 614 |
| Hovězí | 787 | 1 408 |
| Hošťálková | 753 | 1 223 |
| Huslenky | 898 | 1 463 |
| Hutisko-Solanec | 950 | 1 354 |
| Jablůnka | 698 | 1 048 |
| Janová | 334 | 540 |
| Jarcová | 387 | 500 |
| Karolinka | 722 | 1 316 |
| Kateřinice | 401 | 598 |
| Kelč | 845 | 1 209 |
| Kladeruby | 173 | 252 |
| Krhová | 777 | 1 051 |
| Kunovice | 233 | 316 |
| Lačnov | 306 | 503 |
| Leskovec | 247 | 416 |
| Lešná | 754 | 1 308 |
| Lhota u Vsetína | 335 | 529 |
| Lidečko | 564 | 856 |
| Liptál | 598 | 881 |
| Loučka | 306 | 400 |
| Lužná | 306 | 570 |
| Malá Bystřice | 236 | 396 |
| Mikulůvka | 370 | 539 |
| Nový Hrozenkov | 1 038 | 1 626 |
| Oznice | 243 | 324 |
| Podolí | 117 | 172 |
| Police | 229 | 307 |
| Poličná | 608 | 907 |
| Pozděchov | 270 | 398 |
| Prlov | 210 | 322 |
| Prostřední Bečva | 1 079 | 1 475 |
| Pržno | 286 | 464 |
| Ratiboř | 665 | 968 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 3 252 | 5 217 |
| Růžďka | 431 | 760 |
| Seninka | 121 | 223 |
| Střelná | 235 | 365 |
| Střítež nad Bečvou | 318 | 415 |
| Valašská Bystřice | 900 | 1 468 |
| Valašská Polanka | 463 | 715 |
| Valašská Senice | 210 | 381 |
| Valašské Meziříčí | 4 110 | 7 199 |
| Velká Lhota | 364 | 514 |
| Velké Karlovice | 1 489 | 2 434 |
| Vidče | 667 | 904 |
| Vigantice | 382 | 578 |
| Vsetín | 3 777 | 6 892 |
| Zašová | 1 074 | 1 462 |
| Zděchov | 302 | 520 |
| Zubří | 1 475 | 2 009 |
| Ústí | 229 | 360 |
Způsob využití
| Způsob využití | Staveb | Podíl |
|---|---|---|
| rodinný dům | 30 717 | 46,3 % |
| neuvedeno | 23 772 | 35,8 % |
| stavba pro rodinnou rekreaci | 4 065 | 6,1 % |
| jiná stavba | 2 534 | 3,8 % |
| bytový dům | 1 326 | 2,0 % |
| stavba občanského vybavení | 998 | 1,5 % |
| zemědělská stavba | 870 | 1,3 % |
| garáž | 496 | 0,7 % |
| stavba pro výrobu a skladování | 354 | 0,5 % |
| objekt občanské vybavenosti | 229 | 0,3 % |
| stavba technického vybavení | 202 | 0,3 % |
| objekt k bydlení | 192 | 0,3 % |
| zemědělská usedlost | 120 | 0,2 % |
| stavba pro obchod | 116 | 0,2 % |
| stavba pro administrativu | 96 | 0,1 % |
| víceúčelová stavba | 85 | 0,1 % |
| průmyslový objekt | 85 | 0,1 % |
| stavba ubytovacího zařízení | 77 | 0,1 % |
| stavba pro dopravu | 20 | 0,0 % |
| skleník | 3 | 0,0 % |
| stavba pro shromažďování většího počtu osob | 1 | 0,0 % |
| objekt lesního hospodářství | 1 | 0,0 % |
⚠️ Tyto stránky nejsou výpisem. Zobrazují, co zveřejňuje RÚIAN (stav k 29. 9. 2026). Rozhodující je vždy RÚIAN a katastr nemovitostí. Nezávislý web, nijak nespojený s ČÚZK.