Středočeský kraj
| Okres | Obce | Adresní místa | Stavby |
|---|---|---|---|
| Benešov | 114 | 46 032 | 64 709 |
| Beroun | 85 | 37 368 | 50 762 |
| Kladno | 100 | 45 328 | 62 563 |
| Kolín | 90 | 35 315 | 48 698 |
| Kutná Hora | 88 | 31 404 | 45 577 |
| Mladá Boleslav | 120 | 40 079 | 55 650 |
| Mělník | 69 | 33 723 | 51 510 |
| Nymburk | 86 | 35 439 | 49 323 |
| Praha-východ | 110 | 76 899 | 99 951 |
| Praha-západ | 79 | 66 924 | 85 572 |
| Příbram | 120 | 44 775 | 64 054 |
| Rakovník | 83 | 24 953 | 35 360 |
⚠️ Tyto stránky nejsou výpisem. Zobrazují, co zveřejňuje RÚIAN (stav k 29. 9. 2026). Rozhodující je vždy RÚIAN a katastr nemovitostí. Nezávislý web, nijak nespojený s ČÚZK.